施設案内
料金案内
| 1/28 | 8 | / | 4 | ℃ | 20 | % | |
| 1/29 | 7 | / | 4 | ℃ | 0 | % | |
| 1/30 | 5 | / | 2 | ℃ | 0 | % | |
| 1/31 | 8 | / | 2 | ℃ | 10 | % | |
| 2/1 | 8 | / | 5 | ℃ | 20 | % | |
| 2/2 | 7 | / | 4 | ℃ | 30 | % |
| 【利用時間】 | 平日・土 9:00~21:00 日・祝 9:00~17:00 | ||
|---|---|---|---|
| 【休館日】 |
毎週月曜日(月曜祝日の場合は翌日) 年末年始(12/29~1/3) 臨時休館(プール清掃日年3回 市主催事業時など) |
||
| 【予約方法】 | ご利用になる2ヶ月前の1日より予約可能 | ||