施設案内
料金案内
| 3/15 | 14 | / | 7 | ℃ | 10 | % | |
| 3/16 | 15 | / | 7 | ℃ | 10 | % | |
| 3/17 | 16 | / | 8 | ℃ | 10 | % | |
| 3/18 | 14 | / | 10 | ℃ | 30 | % | |
| 3/19 | 13 | / | 12 | ℃ | 30 | % | |
| 3/20 | 15 | / | 12 | ℃ | 30 | % |
| 【利用時間】 | 平日・土 9:00~21:00 日・祝 9:00~17:00 | ||
|---|---|---|---|
| 【休館日】 |
毎週月曜日(月曜祝日の場合は翌日) 年末年始(12/29~1/3) 臨時休館(プール清掃日年3回 市主催事業時など) |
||
| 【予約方法】 | ご利用になる2ヶ月前の1日より予約可能 | ||