施設案内
料金案内
| 2/17 | 11 | / | 6 | ℃ | 0 | % | |
| 2/18 | 11 | / | 6 | ℃ | 0 | % | |
| 2/19 | 12 | / | 4 | ℃ | 10 | % | |
| 2/20 | 13 | / | 7 | ℃ | 10 | % | |
| 2/21 | 15 | / | 6 | ℃ | 0 | % | |
| 2/22 | 18 | / | 7 | ℃ | 0 | % |
| 【利用時間】 | 平日・土 9:00~21:00 日・祝 9:00~17:00 | ||
|---|---|---|---|
| 【休館日】 |
毎週月曜日(月曜祝日の場合は翌日) 年末年始(12/29~1/3) 臨時休館(プール清掃日年3回 市主催事業時など) |
||
| 【予約方法】 | ご利用になる2ヶ月前の1日より予約可能 | ||