施設案内
料金案内
| 12/24 | 13 | / | 11 | ℃ | 30 | % | |
| 12/25 | 13 | / | 3 | ℃ | 30 | % | |
| 12/26 | 4 | / | 2 | ℃ | 10 | % | |
| 12/27 | 8 | / | 3 | ℃ | 20 | % | |
| 12/28 | 11 | / | 5 | ℃ | 10 | % | |
| 12/29 | 11 | / | 6 | ℃ | 30 | % |
| 【利用時間】 | 平日・土 9:00~21:00 日・祝 9:00~17:00 | ||
|---|---|---|---|
| 【休館日】 |
毎週月曜日(月曜祝日の場合は翌日) 年末年始(12/29~1/3) 臨時休館(プール清掃日年3回 市主催事業時など) |
||
| 【予約方法】 | ご利用になる2ヶ月前の1日より予約可能 | ||