施設案内
料金案内
| 5/10 | 30 | / | 12 | ℃ | 0 | % | |
| 5/11 | 24 | / | 14 | ℃ | 0 | % | |
| 5/12 | 25 | / | 15 | ℃ | 30 | % | |
| 5/13 | 23 | / | 16 | ℃ | 30 | % | |
| 5/14 | 24 | / | 16 | ℃ | 0 | % | |
| 5/15 | 25 | / | 16 | ℃ | 0 | % |
| 【利用時間】 | 平日・土 9:00~21:00 日・祝 9:00~17:00 | ||
|---|---|---|---|
| 【休館日】 |
毎週月曜日(月曜祝日の場合は翌日) 年末年始(12/29~1/3) 臨時休館(プール清掃日年3回 市主催事業時など) |
||
| 【予約方法】 | ご利用になる2ヶ月前の1日より予約可能 | ||